홈
TIPS 프로그램
TIPS 프로그램
성공한 벤처기업인의 엔젤투자,
보육능력이 검증된 전문인력의 멘토링으로
성공 가능성을 함께 높여갑니다.
대학 및 연구기관 등과의 컨소시엄을 통해
창업팀에 보육공간을 제공하며,
운영사의 단계별 엔젤투자에 매칭방식으로
창업팀당 최장 3년간 투자 1억원,
R&D 5억원 및 추가투자
최대 4억원을 지원합니다.
TIPS프로그램은
창업자금 부족 및 낮은 기술창업 성공률 등으로
선뜻 창업에 나서기를 주저했던 우수한
고급기술인력의 기술창업 도전을
근본적으로 활성화 시키고자 합니다.
지원조건:
창업팀당 최대 10억원 내외(최장 3년 이내)
지원내용:
엔젤투자(1억원) + 성공벤처인의 보육·멘토링 + R&D(5억) + 추가지원 4억(창업자금 1억원, 엔젤매칭펀드 2억원, 해외마케팅 1억원)
총사업비
구분 | 보육기간 | 창업사업화자금 | 기술개발자금(R&D) | 추가연계지원 | ||
엔젤투자금 (서울대 기술지주회사) |
정부출연금 | 민감부담금 | ||||
현금 | 현물 | |||||
창업팀 (1팀 기준) |
2~3년 | 1억원 내외 (정부 출연금 20%이상) |
최대 5억원 | 민간부담금의 50%이상 | 해당금액 |
· 창업자금 연계지원 1억원 · 해외마케팅 1억원 |
기술개발자금의 80% 이내 | 기술개발자금의 20% 이상 |
1. 창업기업 추천
팁스 운영사로부터 본계정 1억원 또는
펀드 2억원 이상 투자 유치 必
팁스 운영사와 팁스 추천 협의 必
2. SMTECH 과제 신청
창업기업 확인서 必
기타 제출 서류 파일 확인
3. 사전 검토
신청자격 및 제외 대상 검토
4. 투자적절성 검증 위원회
투자계약서, 투자검토보고서, 주주간계약서 검토
5. 서면평가
창업기업 역량, 기술의 우수성, 운영사 지원계획 등 검토
평가기관 : 엔젤투자협의회
6. 대면평가
서면평가 통과 시, 평가의견 보완하여 연구개발계획서 발표
7. 최종결과 통보
2년간 TIPS R&D 사업 진행
8. 투자적절성 검증위원회(재심의)
선정 창업기업 중 투자확약서 제출 기업 대상으로 투자계약 체결 필요 통보 및 내용검토
9. 협약체결
2년간 TIPS R&D 과제 진행
참여기관(BI) |
서울대학교 + Church and State Business Center(美) 라구나인베스트먼트 서울대 산학협력단 서울대 창업지원단 |
소재지(BI) | 서울 관악구 관악로 1 서울대학교 연구공원 본관 |
투자업종 | 4IR, 전분야 |
평균지분율 | 9.8% * 최근 1년간 선정된 창업팀의 운영사 평균지분율 |
실무담당자 | 서울대기술지주 투자본부 investment@sth.snu.ac.kr |
홈페이지 | www.jointips.or.kr |
대표전화 |
추천시기 (연도) |
기업명 | 대표자 이름 | 연구개발 과제명 |
2015 | 수아랩 | 대표자 이름 | 라인스캔카메라 기반 실시간 .. |
2016 | 한국스마트인증 | 대표자 이름 | 동형암호 기반 생체인증 솔루션 |
2017 | 텔로팜 | 대표자 이름 | 생체정보기반 적응형 수경재배시스템 |
2017 | 에스엠디솔루션 | 대표자 이름 | 요양환자를 위한 고성능 구강세정기 개발 |
2018 | 엔젤스윙 | 대표자 이름 | 드론 영상 기반 건설현장 데이터 분석 기술 개발 |
2018 | 온코태그디아그노스틱 | 대표자 이름 | Oncotag-M 항체 생산기술과 면역조직화학 제품개발 |
2018 | 브라이토닉스이미징 | 대표자 이름 | 체내 분자 수준의 생화학적 영상화를 위한 고민감도 영상 시스템 개발 |
2018 | 짐티 | 대표자 이름 | 신체/운동 데이터 분석 알고리즘을 통해 맞춤형 트레이닝을 제공하는 스마트 피트니스 플랫폼 |
2018 | 이젤 | 대표자 이름 | 머신러닝 기반 미술전시 VR 컨텐츠 미술 교육 플랫폼 개발 |
2018 | 퓨어스페이스 | 대표자 이름 | 수확후 손실 (Post Harvest Loss) 해결을 위한 식품신선도 유지 시스템 개발 |
2019 | 제노팜 | 대표자 이름 | 인터페론-베타를 적용한 면역사이토카인 항암제 개발 |
2019 | 정진호이팩트 | 대표자 이름 | 아디포넥틴 펩티드(JJHO-APN5)를 이용한 민감성 피부 치료용 기능성 화장품 개발1 |
2019 | 크레용테크놀러지즈 | 대표자 이름 | 초고속 면역화학염색기술을 이용한 3차원 진단병리 시스템의 개발 |
2019 | 제로엑스플로우 | 대표자 이름 | 생성형 알고리즘 기반 다국어 학습 서비스 플랫폼 개발 |
2019 | 큐리오칩스 | 대표자 이름 | 3차원 혈관 조직 배양용 CurioPlate 생산과 면역항암제 전임상 시험용 인체장기칩 플랫폼 개발 연구 |
2019 | 관악아날로그테크놀러지스 | 대표자 이름 | 초저전력, 고성능 MEMS 디지털 마이크로폰에 적합한 시스템 반도체 (Readout-Out IC) 개발 |
2019 | 무브 | 대표자 이름 | 개인화 마빌리티 서비스 기반 실시간 동선 최적화 및 장소 추천 알고리즘 개발 |
2019 | 케이스퀘어 | 대표자 이름 | 블록체인을 활용한 고신뢰 임상시험 복약관리 플랫폼 개발 |
2019 | 에이셀테크놀로지스(주) | 대표자 이름 | 파이낸스 마켓 대상 금융 빅데이터 분석 및 서비스 플랫폼 개발 |
2019 | 바이올렛 | 대표자 이름 | 머신러닝 기반 커스터마이징 동영상 메거진 AI 플랫폼 |
2020 | 이와이어라이너 | 대표자 이름 | 심미성과 저통증, 단기간 교정치료를 위한 미세 섬유 코팅 다중형상 와이어의 맞춤 교정 장치 및 발치공간 패쇄용 탄성체 개발 |
2020 | 아몬드컴퍼니 | 대표자 이름 | 블록체인 기반 디지털 자산 통합관리 플랫폼 및 개인정보 자가관리 기술개발 고도화 |
2020 | 윌림 | 대표자 이름 | 소셜 데이터를 활용한 딥러닝 기반 개인 감정 맞춤형 AI 플랫폼 |
2020 | 루센트블록 | 대표자 이름 | 프라이빗 블록체인 기반 고보안성 실물자산 유동화 및 안전거래 자동화 플랫폼 개발 |
2020 | 리벨리온 | 대표자 이름 | 파이낸스/클라우드 서버향 인공지능 프로세서 개발 |
2020 | JJ&컴퍼니 | 대표자 이름 | 해양플랜트 공정설계 기술을 활용한 인공지능 ICT기반의 고효율 고생산성 순환여과 스마트양식 통합제어 시스템 |
2020 | 애티스랩 | 대표자 이름 | 탈모치료를 위한 3D 오가노이드 활용 자가줄기세포치료제 개발 |
2020 | 베링랩 | 대표자 이름 | 법률/특허 전문 인공신경망 번역 엔진과 인공지능 기반 번역 품질 예측 및 검수 기능이 탑재된 기계번역 플랫폼 |
2021 | 이온메디칼 | 대표자 이름 | 동물용 바이오 스티뮬레이션 플라즈마 치료기 개발 |
2021 | 렉스소프트 | 대표자 이름 | Urobiome 기발 대사증후군 관리 솔루션 개발 및 뱅크 구축 |
2021 | 에스그래핀 | 대표자 이름 | 고안정성 2차전지용 분리막을 위한 서브나노홀 그래핀 필름 개발 |
2021 | 랭코드 | 대표자 이름 | SW 개발조직의 디지털 전환을 위한 인간-AI 챗봇 협업 플랫폼 개발 |
2021 | 더도니 | 대표자 이름 | 자가 관리가 가능한 휴대용 칼륨이온 체외진단기기 개발 |
2021 | 에브리바이크 | 대표자 이름 | 공유바이크 AI자원관리시스템 개발 |
2021 | 금방 | 대표자 이름 | 귀금속 전과정 유통 거래의 디지털화 및 고신뢰 기반 공급망이력 솔루션 |
2021 | 큐엔티 | 대표자 이름 | 협동로봇의 건전성 예측 및 관리를 위한 디지털트윈 기반의 머신러닝 최적화 알고리즘 연구개발 |
2021 | 닉스 주식회사 | 대표자 이름 | 인공지능 기반 수면관리기기를 이용한 수면케어 자동화 시스템 개발 |
2021 | 지나이너 | 대표자 이름 | 인플루엔자 진단 및 백신 생산 소재 개발 |
2021 | 7일 | 대표자 이름 | 전통의학 빅데이터기반 진료지원 및 건강관리 플랫폼 구축 |
2021 | 테라바이오 | 대표자 이름 | RFID/IoT 기반 유기성 폐기물 자원화를 위한 통합 솔루션 |
2021 | 알에스리햅 | 대표자 이름 | 연하장애 환자의 정상삼킴 복원을 위한 비대면 연하장애 진단-치료-관리 통합 솔루션 개발 |
2021 | 마이브레인 | 대표자 이름 | 두뇌 전용 3.0T 오피스형 MRI 시스템 개발 |
2021 | 에스엘즈 | 대표자 이름 | 비대면 고품질 건설을 위한 원격시공 및 통합 설계 자동화 콘테크 개발 |
2022 | 투바이오스 | 대표자 이름 | 비침습적 클릭 구동식 이식형 약물전달 시스템 패키지 기술 개발 |
2022 | 트랜스버스 | 대표자 이름 | 집중도 및 이해도 향상을 위한 화상교육 플랫폼의 머신러닝 기반 CV와 BART 모델 개발 |
2022 | 플리퍼코퍼레이션 | 대표자 이름 | 클라우드 기반 노코드 앱 제작을 위한 SDK, 플랫폼, DB 기술 개발 |
2022 | 트라이얼인포매틱스 | 대표자 이름 | 제약바이오 디지털 트랜스포메이션을 위한 CDISC 국제표준 기반 디지털 데이터 통합 플랫폼 개발 |
2022 | 진크래프트 | 대표자 이름 | K-RAS 돌연변이 폐암 타겟 항암유전자 치료제 개발 |
2022 | 어웨이크코퍼레이션 | 대표자 이름 | 디지털 크리에이터 대안 신용평가 모델 데이터 아키텍처 개발 |
2022 | 에너지밸런스 | 대표자 이름 | 개인건강기록과 골다공증 위험도를 통합 고려한 초개인화 건강기능식품 추천 시스템 개발 |
2022 | 모플랫 | 대표자 이름 | 스마트카 전용 라이팅그릴 기반 제어시스템 및 앱개발 툴 개발 |
2022 | 웰시콘 | 대표자 이름 | 건강,금융 융합데이터 기반 통합형 건강평가시스템 개발 및 사업화 |
2022 | 케이메디켐 | 대표자 이름 | 다중 작용 기전 기반 알츠하이머성 치매 신약 후보물질 개발 |
2022 | 피큐레잇 | 대표자 이름 | 지식의 탐색 및 확장 경험을 제공하는 큐레이션 플랫폼 구현을 위한 머신러닝 기반의 지식 분류, 추천, 검색 알고리즘 개발 |
2022 | 배턴터치 | 대표자 이름 | 자세예측 데이터 분석 알고리즘 기반 모바일 체력측정 시스템 구축 및 운동처방 서비스 플랫폼 |
2022 | 일리오 | 대표자 이름 | 팬 활동 데이터 기반 팬 등급 분류 및 관리 플랫폼 구축 |
2022 | 그로잉랩 | 대표자 이름 | 머신러닝을 활용한 기업 재무제표 표준화 기술 및 기업분석 가이드 시스템 개발 |
2022 | 워킹카우 | 대표자 이름 | 소상공인 특화 빅데이터 기반, 수요/리스크 예측 솔루션 |
2023 | 얼리페이 | 대표자 이름 | 소상공인을 위한 비금융 데이터 활용 환경 구축 및 AI 매출채권 평가 엔진 개발 |
2023 | 키햐 | 대표자 이름 | 스마트오더에 최적화된 실시간 주류 유통 및 발주 관리 시스템 |
2023 | 제클린 | 대표자 이름 | 환경 세탁 기반 베딩, 면화 제품 중심의 섬유 자원 순환 서비스 |
2023 | 엑서체인 | 대표자 이름 | 건강 데이터 수집 자동화 기술을 활용한 머신러닝 체중 감량 코칭 시스템 |
2023 | 크레도스파트너스 | 대표자 이름 | 자산유동화 관리솔루션 |
2023 | 에이셉익스프레스 | 대표자 이름 | 전국 당일배송 서비스 프로그램 개발 |
2023 | 놀잇 | 대표자 이름 | 알파세대 소셜 네트워크 |
2023 | 베리타스바이오테라퓨틱스 | 대표자 이름 | 난치병 치료 의약품 및 의료기기 |
2023 | 바이트컴퍼니 | 대표자 이름 | 2030경제뉴스 |
2023 | 헬스파크 | 대표자 이름 | 바이러스 유사입자 제조 기술 플랫폼을 활용한 톡소플라즈마증 백신 및 진단기기 |
2023 | 안드레이아 | 대표자 이름 | AI 기반 정신건강 진단/관리/예방 플랫폼 ‘쏙닥쏙닥’ |
2023 | 브로즈 | 대표자 이름 | VR/AR 기반 음식점 예약 서비스 |
서울대학교 기술지주 주식회사
TEL 02-880-2027.2030.2031.2039
investment@sth.snu.ac.kr
서울시 관악구 관악로 1. 서울대학교 연구공원 본관 2층 226호
Copyright 2022. STH Inc. all rights reserved.